Renault Kaptur
От 944 000 рублей
в кредит от 8,9%
СпецпредложенияОбзор | Цены и комплектации | Характеристики | Экстерьер | Интерьер | Брошюра о модели | Кредит |
| скачать (PDF, 307.75 КБ)
Версия | Life | Drive | Style | Специальная серия EXTREME | ||||||||
ZB1 2 JA 5C | ZB1 2 JAX5C | ZB2 2 JA 5C | ZB2 2 JAX5C | ZB2 4 AA 5C | ZB2 4 AAA5C | ZB3 2 JAX5C | ZB3 4 AA 5C | ZB3 4 AA 5C | EXT 2 JAX5C | EXT 4 AA 5C | EXT 4 AAA5C | |
Двигатель (л), привод, коробка передач | 1,6 4х2 МКП5 | 1,6 4х2 CVT
X-Tronic | 1,6 4х2 МКП5 | 1,6 4х2 CVT
X-Tronic | 2,0 4х4 МКП6 | 2,0 4х4 AКП4 | 1,6 4х2 CVT
X-Tronic | 2,0 4х4 МКП6 | 2,0 4х4 АКП4 | 1,6 4х2 CVT
X-Tronic | 2,0 4х4 МКП6 | 2,0 4х4 АКП4 |
Мощность двигателя, л.с. | 114 | 114 | 114 | 114 | 143 | 143 | 114 | 143 | 143 | 114 | 143 | 143 |
Рекомендованная розничная цена (руб.), вкл. НДС для автомобилей 2018 г.в. | 944 000 | 994 990 | 1 009 990 | 1 059 990 | 1 139 990 | 1 189 990 | 1 139 990 | 1 219 990 | 1 269 990 | 1 204 990 | 1 284 990 | 1 334 990 |
Серийное оборудование, включенное в цену а/м | ||||||||||||
Дизайн | ||||||||||||
Хромированные боковые молдинги | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Передние и задние бамперы в цвет кузова | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Защита бамперов спереди и сзади | - | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Задний бампер с хромированной накладкой | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Хромированная накладка на выхлопную трубу | - | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Двухцветная окраска кузова (крыша на выбор клиента черного цвета или цвета слоновой кости) | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б | - | - | - |
Двухцветная окраска кузова (крыша на выбор клиента коричневого, черного цвета или цвета слоновой кости) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
Зеркала заднего вида матовые черного цвета | Б | Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зеркала заднего вида глянцевые черного цвета | - | - | Б | Б | Б | Б | - | - | - | - | - | - |
Зеркала заднего вида в цвет крыши (на выбор клиента черные или цвета слоновой кости) | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б | - | - | - |
Зеркала заднего вида в цвет крыши (на выбор клиента коричневые, черные или цвета слоновой кости) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
Передние и задние брызговики | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
16-дюймовые легкосплавные диски Cyclade Silver | Б | Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16-дюймовые легкосплавные диски Cyclade черного цвета с алмазной шлифовкой | - | - | Б | Б | Б | Б | - | - | - | - | - | - |
17-дюймовые легкосплавные диски Steppe Black черного цвета с алмазной шлифовкой | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б | - | - | - |
17-дюймовые легкосплавные диски Steppe коричневого или черного цвета (на выбор клиента) с алмазной шлифовкой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
Задние стекла с сильной тонировкой | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Повторители сигнала поворота в наружных зеркалах заднего вида | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Наружное зеркало заднего вида асферической формы | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Накладки на пороги из нержавеющей стали с логотипом EXTREME **** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
Интерьер | ||||||||||||
Тканевая обивка с 3D эффектом черного цвета | Б | Б | Б | Б | Б | Б | - | - | - | - | - | - |
Тканевая обивка с 3D эффектом серебристо-черного цвета | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б | - | - | - |
Cидения из комбинированной кожи дымчато-коричневого цвета (Gris Fumé) с перфорированными декоративными вставками черного цвета и декоративной бежевой прострочкой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
Кожаная оплетка руля | - | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | - | - | - |
Кожаная оплетка руля с прострочкой бежевого цвета и логотипом EXTREME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
Окантовка воздуховодов и ручки дверей цвета Ivoire Anodisé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
Управление | ||||||||||||
Усилитель рулевого управления | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Круиз-контроль | - | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Кнопка запуска двигателя Start/Stop | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Бортовой компьютер | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Освещение | ||||||||||||
Свотодиодные дневные ходовые огни | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Светодиодные задние фонари с 3D эффектом | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Светодиодные противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Полностью светодиодная головная оптика (ближний и дальний свет) с технологией Pure Vision и передними динамическими указателями поворота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
Подсветка климат-контроля лунного цвета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
Подсветка багажного отделения | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Подсветка перчаточного ящика | - | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Комфорт | ||||||||||||
Цифровой спидометр | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Ключ-карта | Б | Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ключ-карта с функцией "свободные руки" | - | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | - | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Индикатор переключения передач | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Режим Eco | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Датчик внешней температуры | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
12-ти вольтовая розетка для задних пассажиров | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Датчики дождя и света | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Бесключевой доступ к бензобаку | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Кондиционер | Б | Б | Б | Б | Б | Б | - | - | - | - | - | - |
Климат-контроль | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Подогрев передних сидений | - | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Обогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Обогрев заднего стекла | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Передние и задние электростеклоподъемники | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Импульсные стеклоподъемники со стороны водителя | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | Б | Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наружные зеркала с электроприводом, электрообогревом и электроприводом складывания | - | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
Регулировка сиденья водителя по высоте | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Регулировка руля по высоте | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Откидной подлокотник водительского сиденья | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Аудиосистема с AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик | Б | Б | Б | Б | Б | Б | - | - | - | - | - | - |
Мультимедийная навигационная система Media NAV 3.0 с 7'' сенсорным экраном + AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик + 6 динамиков + информация об экономичности вождения | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Камера заднего вида | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Задний парктроник | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом для водителя и переднего пассажира | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом и подсветкой для водителя и переднего пассажира | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
Полка багажника с отделениями для мелочей | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Безопасность | ||||||||||||
ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости, с возможностью отключения) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Иммобилайзер | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Передние боковые подушки безопасности | - | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
3 задних подголовника, регулируемые по высоте | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Адаптация к российским условиям | ||||||||||||
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Бачок омывателя большого объема (5,2л) | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Защита картера двигателя | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Защита колесных арок | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Опционное оборудование (рекомендованная розничная цена (руб.), вкл. НДС) | ||||||||||||
Окраска "металлик" | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 |
Эксклюзивный цвет кузова "Слоновая кость" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 990 | 7 990 | 7 990 |
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | 11 990 | 11 990 | 11 990 | 11 990 | 11 990 | 11 990 | 11 990 | 11 990 | 11 990 | 11 990 | 11 990 | 11 990 |
Двухцветная окраска кузова (крыша на выбор клиента черного цвета или цвета слоновой кости) в сочетании с зеркалами в цвет крыши | - | - | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | - | - | - | - | - | - |
Задний парковочный радар | - | - | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | - | - | - | - | - | - |
Подогрев передних сидений | 7 990 | 7 990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17-дюймовые легкосплавные диски Steppe Black черного цвета с алмазной шлифовкой | - | - | 10 990 | 10 990 | 10 990 | 10 990 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Пакет "Климат":
Светодиодные противотуманные фары, датчики дождя и света, климат-контроль, обогрев лобового стекла | - | - | 22 990 | 22 990 | 22 990 | 22 990 | - | - | - | - | - | - |
Мультимедийная навигационная система Media NAV 3.0 с 7'' сенсорным экраном + AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик + 6 динамиков + информация об экономичности вождения + камера заднего вида + задний парктроник | - | - | 28 990 | 28 990 | 28 990 | 28 990 | - | - | - | - | - | - |
Кожаная обивка сидений темно-серого цвета с бежевой окантовкой и прострочкой* | - | - | - | - | - | - | 35 990 | 35 990 | 35 990 | - | - | - |
Пакет внутренней персонализации "Orange":
Сиденья с текстильными оранжевыми вставками, оранжевая окантовка центральной консоли, коврики со светоотражающей оранжевой окантовкой** | - | - | 13 990 | 13 990 | 13 990 | 13 990 | 13 990 | 13 990 | 13 990 | - | - | - |
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ АКСЕССУАРЫ ATELIER RENAULT*** | ||||||||||||
Для версии Drive:
Доплата за опцию "17-дюймовые легкосплавные диски" + пакет Ultra Energy (боковые молдинги, накладки на решетку радиатора и дверь багажника, диски Explore оранжевого цвета и накладки на зеркала оранжевого цвета)*** | - | - | 30 980 | 30 980 | 30 980 | 30 980 | - | - | - | - | - | - |
Для версии Style:
Пакет Ultra Energy (боковые молдинги, накладки на решетку радиатора и дверь багажника, диски Explore оранжевого цвета и накладки на зеркала оранжевого цвета)* | - | - | - | - | - | - | 19 990 | 19 990 | 19 990 | - | - | - |
Версии модельного года 2018 доступны начиная с 25 недели производства 2018 года, версии EXTREME на базе модельного года 2018 будут доступны с 28 недели производства 2018 года
* Комбинация натуральной и эко-кожи
** Для версий Drive доступен только при заказе пакета "Климат"
*** Гарантия на установленные аксессуары Atelier RENAULT составляет 3 года с даты продажи автомобиля, указанной в Условиях гарантии и технического обслуживания автомобилей и электромобилей RENAULT. Гарантия на 17-дюймовые диски Explore оранжевого цвета соответствует гарантии производителя и составляет 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).
**** Гарантия на накладки порогов EXTREME составляет 1 год.
Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Для получения подробной информации обращайтесь в наши автосалоны. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления
Компактный полноприводный кроссовер Renault Kaptur оснащен на уровне автомобиля премиум-класса. Уже в базовой комплектации Life присутствуют легкосплавные диски, запуск двигателя клавишей Start/Stop, бортовой компьютер и другие полезные опции. Также автомобиль оснащен ABS, ESP, креплениями ISOFIX и современными подушками безопасности.
За доплату доступна комплектация Drive. Она включает 17-дюймовые диски Steppe Grey из алюминиевого сплава, круиз-контроль, систему дистанционного запуска с транспондерной картой, подогрев передних кресел, боковые подушки безопасности и обогрев зеркал заднего вида с функцией складывания.
Вершину линейки Рено Каптюр венчает комплектация Style. Здесь для Вас порадуют колесные диски Steppe Grey с алмазной проточкой, светодиодные противотуманные фары, двуцветная окраска кузова, климат-контроль и навигационная система с камерой заднего вида.